18-3 Knapsack Mist-duster Sprayer 18-3
- Description
Knapsack Mist-duster Sprayer
![]() Model 2.6A Tank Capacity 15 L N.W 11kg Max. Power 1.18 kw Engine 1E40F Dimension 490*415*715 mm Spray mixture ≥3 L/min Dust ≥5 kg/min Range ≥8 m Fan speed 4500-5000 r/min Way of Ignition CDI Way of Start Recoil Starting Way of Stop Full shut fuel throttle Qty: 410 pcs/40HQ | ![]() Model 2.6B Tank Capacity 20 L N.W 11.5 kg Max. Power 1.18 kw Engine 1E40F Dimension 490*415*750 mm Spray mixture ≥3 L/min Dust ≥5 kg/min Range ≥8 m Fan speed 4500-5000 r/min Way of Ignition CDI Way of Start Recoil Starting Way of Stop Full shut fuel throttle Qty: 392pcs/40HQ |
![]() Model 2.6c Tank Capacity 20 L N.W 11.5 kg Max. Power 1.18 kw Engine 1E40F Dimension 490*415*750 mm Spray mixture ≥3 L/min Dust ≥5 kg/min Range ≥8 m Fan speed 4500-5000 r/min Way of Ignition CDI Way of Start Recoil Starting Way of Stop Full shut fuel throttle Qty: 392pcs/40HQ | New design: Accord with human body curve — ensuring the sling is worn correctly and comfortably over shoulder and across back. More comfortable to use. ![]() |
![]() Model 30 Tank Capacity 19 L N.W 11kg Max. Power 3.6 kw (5hp) Displacement 77cc Dimension 465*375*740 mm Spray mixture ≥ L/min Dust ≥ kg/min Range ≥ m Fan speed r/min Way of Ignition CDI Way of Start Recoil Starting Way of Stop Full shut fuel throttle Qty: 460 pcs/40HQ | ![]() Model 30A Tank Capacity 19 L N.W 11.5 kg Max. Power 3.6 kw (5hp) Engine 77cc Dimension 465*375*740 mm Spray mixture ≥ L/min Dust ≥ kg/min Range ≥ m Fan speed r/min Way of Ignition CDI Way of Start Recoil Starting Way of Stop Full shut fuel throttle Qty: 460 pcs/40HQ |
![]() Model 3A Tank Capacity 12 L N.W 11kg Max. Power 2.13 kw Engine 1E40F-3Z Dimension 490*415*700 mm Spray mixture ≥4 L/min Dust ≥6 kg/min Range ≥11 m Fan speed 7500-8000 r/min Way of Ignition CDI Way of Start Recoil Starting Way of Stop Full shut fuel throttle Qty: 390pcs/40HQ | ![]() Model 3B Tank Capacity 20 L N.W 11.5 kg Max. Power 2.13 kw Engine 1E40F-3Z Dimension 490*415*750 mm Spray mixture ≥4 L/min Dust ≥6 kg/min Range ≥11 m Fan speed 7500-8000 r/min Way of Ignition CDI Way of Start Recoil Starting Way of Stop Full shut fuel throttle Qty: 390pcs/40HQ |
![]() Model 3C Tank Capacity 20 L N.W 11.8 kg Max. Power 2.13 kw Engine 1E40F-3Z Dimension 490*415*790 mm Spray mixture ≥4 L/min Dust ≥6 kg/min Range ≥11 m Fan speed 7500-8000 r/min Way of Ignition CDI Way of Start Recoil Starting Way of Stop Full shut fuel throttle Qty: 390pcs./40HQ | ![]() Model 18-3 Tank Capacity 14 L N.W 11.2 kg Max. Power 1.18 kw Engine 1E40F Dimension 490*405*665 mm Spray mixture ≥3 L/min Dust ≥5 kg/min Range ≥8 m Fan speed 4500-5000 r/min Way of Ignition CDI Way of Start Recoil Starting Way of Stop Full shut fuel throttle Qty: 450pcs/40HQ |
![]() Model 18AC Tank Capacity 11 L N.W 11.0 kg Max. Power 1.18 kw Engine 1E40F Dimension 560*400*720 mm Spray mixture ≥3 L/min Dust ≥5 kg/min Range ≥8 m Fan speed 4500-5000 r/min Way of Ignition CDI Way of Start Recoil Starting Way of Stop Full shut fuel throttle Qty: 370pcs/40HQ | ![]() Model 18G Tank Capacity 13L N.W 11 kg Max. Power 1.18 kw Engine 1E40F Dimension 490*405*645 mm Spray mixture ≥3 L/min Dust ≥5 kg/min Range ≥8 m Fan speed 4500-5000 r/min Way of Ignition CDI Way of Start Recoil Starting Way of Stop Full shut fuel throttle Qty: 390pcs/40HQ |
![]() Model F8 Tank Capacity 15 L N.W 11.5 kg Max. Power 1.18 kw Engine 1E40F Dimension 490*415*750 mm Spray mixture ≥3 L/min Dust ≥5 kg/min Range ≥8 m Fan speed 4500-5000 r/min Way of Ignition CDI Way of Start Recoil Starting Way of Stop Full shut fuel throttle Qty: 390pcs/40HQ |
- Product Description:
Good-Job knapsack mist-duster sprayer with its lightweight and durable body is made of aluminum alloy. It is handy and portable for wide application such as washing chicken farm, motorcycles and used in fruit farms or irrigation to spray or suck water.We provide wide range of model for various needs and spray rates to suit your needs.
- Package:
Professional packaging experience, offer two style of corrugated case packing.
Color box | Ordinary corrugated boxAccessories |
![]() | ![]() |
Click to Download: